Symlog Sp. z o. o. är verksamt på den internationella transportmarknaden som rederi. Vi har inte vår egen flotta, men vi använder verktyg från pålitliga transportföretag. Detta gör att vi kan organisera alla åtgärder vägtransport, container eller järnväg som passar dina behov. Nedan följer en lista över de fordon och transportmedel vi använder oftast.
För att hantera tusentals sändningar arbetar vi med en mängd olika transportutrustningar. Här hittar du typer och mått på de mest använda rullande materielen.
När det gäller att transportera varor till Irland, Storbritannien, Island, Italien, Portugal och Spanien är det mycket lönsamt att använda containertransport (direktleveranser eller med omlastning från lastbil). Den vanligaste typen av enhet inom denna typ av transport är 45-fots HCPW-containrar. Denna container har dimensioner och lastkapacitet som liknar en typisk 13,6 LDM-lastbil. Tack vare detta orsakar det inga svårigheter att byta till containertransport.
snäll | Längd (m) | Bredd (m) | Höjd (m) | Volym (m3) | Max vikt av varor (t) | Eurovän |
---|---|---|---|---|---|---|
Busshållplats | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
Luta | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
Kallt rum | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
Isoterm | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Kit för tunga varor | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
Kit för lättvaror | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
snäll | Längd (m) | Bredd (m) | Dörrbredd (m) | Höjd (m) | Dörrhöjd (m) | Volym (m3) | Tara (kg) | Max vikt av varor (t) | Eurovän |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
45'PW (pallbredd) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
45'HCPW (High Cube-pall bred) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
snäll | Längd (m) | Bredd (m) | Höjd (m) | Volym (m3) | Max vikt av varor (t) | Eurovän |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
Isoterm (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
Privat bil (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Ovanstående lista över transportutrustning är endast för referens. Transportmarknaden utvecklas hela tiden och nya transportmöjligheter implementeras kontinuerligt. Vårt företag följer dessa förändringar och använder nya transportmetoder efter behov och möjligt.