Symlog Sp. z o. o. operează pe piața transporturilor internaționale ca companie de transport maritim. Nu avem propria noastră flotă, dar folosim instrumentele transportatorilor de încredere. Acest lucru ne permite să organizăm orice măsură transport rutier, container sau cale ferată potrivită nevoilor dumneavoastră. Mai jos este o listă a vehiculelor și mijloacelor de transport pe care le folosim cel mai des.
Pentru a gestiona mii de expedieri, lucrăm cu o varietate de echipamente de transport. Aici veți găsi tipurile și dimensiunile materialului rulant cel mai frecvent utilizat.
Când vine vorba de transportul de mărfuri către Irlanda, Marea Britanie, Islanda, Italia, Portugalia și Spania, este foarte profitabil să se utilizeze transportul containerelor (livrări directe sau cu reîncărcare dintr-un camion). Cel mai popular tip de unitate în acest tip de transport sunt containerele HCPW de 45'. Acest container are dimensiuni și capacitate de încărcare similare cu un camion LDM tipic de 13,6'. Datorită acestui fapt, trecerea la transportul containerizat nu cauzează dificultăți.

| natură | Lungime (m) | Lățime (m) | Înălțime (m) | Volum (m3) | Greutatea maximă a mărfurilor (t) | Euro amic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobuz | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Înclinare | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Cameră rece | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| Izotermă | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Trusa de marfă grea | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Trusa de mărfuri ușoare | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| natură | Lungime (m) | Lățime (m) | Lățimea ușii (m) | Înălțime (m) | Înălțimea ușii (m) | Volum (m3) | Tara (kg) | Greutatea maximă a mărfurilor (t) | Euro amic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 " | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 " | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (lățime palet) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (cub înalt, lat) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| natură | Lungime (m) | Lățime (m) | Înălțime (m) | Volum (m3) | Greutatea maximă a mărfurilor (t) | Euro amic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| Izotermă (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Mașină privată (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Lista de mai sus a echipamentelor de transport este doar cu titlu de referință. Piața transporturilor se dezvoltă tot timpul și noi posibilități de transport sunt implementate continuu. Compania noastră urmărește aceste schimbări și folosește noi metode de transport, după cum este necesar și posibil.