为了处理成千上万的货物,我们使用各种运输设备。 在这里,您可以找到最常用的机车车辆的类型和尺寸。
当运输货物到爱尔兰、英国、冰岛、意大利、葡萄牙和西班牙时,使用 集装箱运输 (直接交付或从卡车转载)。此类运输中最受欢迎的是45英尺高架集装箱(HCPW)。这种集装箱的尺寸和载重量与典型的13,6升卡车相似。因此,转换为集装箱运输不会造成任何困难。
样 | 长度(米) | 宽(米) | 高度(米) | 体积(立方米) | 货物最大重量(吨) | 欧洲朋友 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共汽车 | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
倾斜 | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
兆丰 | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
冷室 | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
等温线 | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
重型工具包 | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
轻货套件 | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
样 | 长度(米) | 宽(米) | 门宽(米) | 高度(米) | 门高(米) | 体积(立方米) | 自重(kg) | 货物最大重量(吨) | 欧洲朋友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20“ | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
40“ | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
45'PW(托盘宽) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
45'HCPW(高箱托盘宽) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
样 | 长度(米) | 宽(米) | 高度(米) | 体积(立方米) | 货物最大重量(吨) | 欧洲朋友 |
---|---|---|---|---|---|---|
标准版 | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
等温线(918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
私家车(250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
上面的运输设备清单仅供参考。 运输市场一直在发展,新的运输可能性也在不断实施。 我们公司会顺应这些变化,并根据需要和可能的情况使用新的运输方式。