Symlog Sp. z o. o. оперира на международния транспортен пазар като транспортна фирма. Нямаме собствен флот, но използваме инструментите на доверени превозвачи. Това ни позволява да организираме всякакви мерки автомобилния транспорт, контейнер или железопътен транспорт, подходящи за вашите нужди. По-долу е даден списък с превозните средства и транспортните средства, които използваме най-често.
За да обработим хиляди пратки, ние работим с разнообразно транспортно оборудване. Тук ще намерите видовете и размерите на най-често използвания подвижен състав.
Когато става въпрос за транспортиране на стоки до Ирландия, Великобритания, Исландия, Италия, Португалия и Испания, е много изгодно да се използва контейнерен транспорт (директни доставки или с претоварване от камион). Най-популярният тип контейнери при този вид транспорт са 45'HCPW контейнерите. Този контейнер има размери и товароносимост, подобни на типичен 13,6 LDM камион. Благодарение на това преминаването към контейнерен транспорт не създава никакви трудности.
вид | Дължина (m) | Ширина (m) | Височина (m) | Обем (м3) | Максимално тегло на стоките (t) | Евро приятел |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
Наклон | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
Студена стая | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
Изотерма | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Комплект за тежки стоки | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
Комплект леки стоки | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
вид | Дължина (m) | Ширина (m) | Ширина на вратата (m) | Височина (m) | Височина на вратата (м) | Обем (м3) | Тара (кг) | Максимално тегло на стоките (t) | Евро приятел |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 " | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
40 " | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
45'PW (ширина на палета) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
45'HCPW (широк палет с висок куб) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
вид | Дължина (m) | Ширина (m) | Височина (m) | Обем (м3) | Максимално тегло на стоките (t) | Евро приятел |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
Изотерма (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
Частен автомобил (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Горният списък на транспортното оборудване е само за справка. Транспортният пазар се развива през цялото време и непрекъснато се прилагат нови транспортни възможности. Нашата компания следва тези промени и използва нови методи за транспорт, ако е необходимо и възможно.