Ay | Çin Limanı | 20' Deniz | 40' Deniz | 40'HC Demiryolu (→ Malaszewicze) |
eğilim |
---|---|---|---|---|---|
Dudak 2025 | Şanghay → Gdansk/Gdynia | $1,925 | $2,975 | $6,560 | 📈 +% 14.9 |
Dudak 2025 | Ningbo → Gdansk/Gdynia | $1,925 | $2,975 | $6,540 | 📈 +% 14.9 |
Dudak 2025 | Shenzhen → Gdansk/Gdynia | $1,925 | $2,975 | $6,550 | 📈 +% 14.9 |
Haziran 2025 | Şanghay → Gdansk/Gdynia | $1,640 | $2,590 | $5,970 | 📈 +% 29.5 |
Haziran 2025 | Ningbo → Gdansk/Gdynia | $1,640 | $2,590 | $5,950 | 📈 +% 29.5 |
Haziran 2025 | Shenzhen → Gdansk/Gdynia | $1,640 | $2,590 | $5,810 | 📈 +% 29.5 |
Mayıs 2025 | Şanghay → Gdansk/Gdynia | $1,175 | $2,000 | $5,880 | 🆕 |
Mayıs 2025 | Ningbo → Gdansk/Gdynia | $1,175 | $2,000 | $5,850 | 🆕 |
Mayıs 2025 | Shenzhen → Gdansk/Gdynia | $1,175 | $2,000 | $5,880 | 🆕 |
📈 Veri Kaynağı
Çin'den nakliye fiyatları dahili gözlemlere dayalı Symlog Sp. z oo
Oranlar şu şekildedir: gerçek teklifler ve tamamlanmış taşımalar Çin-Polonya güzergahlarında.
Güncelleme: aylık | Sektörde 15 yıllık deneyim.
Çin'den Polonya'ya deniz ve demir yolu taşımacılığı fiyatlarının en büyük veri tabanı.
🚢🚄 Taşıma Koşulları
Deniz taşımacılığı: FOB Liman-Liman, konteynerler 20'/40'
Çin (Şanghay/Ningbo/Shenzhen) → Gdansk/Gdynia
Demiryolu taşımacılığı: FOB Terminal-Terminal, 40'HC
Yeni İpek Yolu → Malaszewicze
⚖️ Feragatnameler
Sunulan fiyatlar bilgilendirici nitelikte.
Gerçek fiyatlar kargo özelliklerine ve koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
İçin deniz ve demir yolu taşımacılığının güncel tahminleri Lütfen bizimle iletişime geçiniz.