Symlog Sp. z o. o. uluslararası taşımacılık pazarında faaliyet göstermektedir nakliye şirketi. Kendi filomuz yok, ancak güvenilir taşıyıcıların araçlarını kullanıyoruz. Bu, herhangi bir önlemi organize etmemizi sağlar karayolu taşımacılığı, ihtiyaçlarınıza uygun konteyner veya ray. Aşağıda en sık kullandığımız araçların ve ulaşım araçlarının bir listesi bulunmaktadır.
Binlerce gönderiyi işlemek için çeşitli nakliye ekipmanlarıyla çalışıyoruz. Burada en sık kullanılan vagonların tiplerini ve boyutlarını bulacaksınız.
İrlanda, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Portekiz ve İspanya'ya mal taşımacılığı söz konusu olduğunda, bu yöntemi kullanmak çok karlıdır. konteyner taşımacılığı (doğrudan teslimatlar veya kamyondan yeniden yükleme ile). Bu tür taşımacılıkta en popüler ünite tipi 45'HCPW konteynerlerdir. Bu konteynerin boyutları ve yük kapasitesi tipik bir 13,6 LDM kamyona benzerdir. Bu sayede konteyner taşımacılığına geçiş herhangi bir zorluğa neden olmaz.
| tür | uzunluk (m) | Genişlik (m) | Yükseklik (m) | Hacim (m3) | Maksimum mal ağırlığı (t) | Avrupa dostum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otobüs | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| eğim | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Soğuk oda | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| İzoterm | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Ağır eşya kiti | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Hafif eşya seti | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| tür | uzunluk (m) | Genişlik (m) | Kapı genişliği (m) | Yükseklik (m) | Kapı yüksekliği (m) | Hacim (m3) | Dara (kg) | Maksimum mal ağırlığı (t) | Avrupa dostum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (Palet genişliğinde) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (Yüksek Küp Palet genişliği) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| tür | uzunluk (m) | Genişlik (m) | Yükseklik (m) | Hacim (m3) | Maksimum mal ağırlığı (t) | Avrupa dostum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| izoterm (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Özel araç (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Yukarıdaki taşıma ekipmanı listesi yalnızca referans amaçlıdır. Taşımacılık pazarı her zaman gelişmektedir ve sürekli olarak yeni taşıma olanakları uygulanmaktadır. Şirketimiz bu değişiklikleri takip etmekte ve gerektiğinde ve mümkün oldukça yeni taşıma yöntemlerini kullanmaktadır.