Symlog Sp. z o. o. послује на међународном транспортном тржишту као бродарска компанија. Немамо сопствену флоту, али користимо алате поузданих превозника. Ово нам омогућава да организујемо било коју меру превоз аутомобила, контејнер или железница која одговара вашим потребама. Испод је листа возила и транспортних средстава које најчешће користимо.

Да бисмо обрадили хиљаде пошиљки, радимо са разноврсном транспортном опремом. Овде ћете наћи типове и димензије најчешће коришћених возних средстава.
Када је у питању транспорт робе у Ирску, Велику Британију, Исланд, Италију, Португал и Шпанију, веома је профитабилно користити транспорт контејнера (директне испоруке или са претоваром из камиона). Најпопуларнији тип јединице у овој врсти транспорта су 45'HCPW контејнери. Овај контејнер има димензије и носивост сличне типичном камиону од 13,6 LDM. Захваљујући томе, прелазак на контејнерски транспорт не изазива никакве потешкоће.

| врста | Дужина (м) | ширина (м) | Висина (м) | запремина (м3) | Максимална тежина робе (т) | еуро пал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| аутобус | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Тилт | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Мега | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Хладно соба | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| Изотерма | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Комплет тешке робе | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Сет лаке робе | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| врста | Дужина (м) | ширина (м) | Ширина врата (м) | Висина (м) | Висина врата (м) | запремина (м3) | Тара (кг) | Максимална тежина робе (т) | еуро пал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСНУМКС ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| КСНУМКС ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (ширина палете) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (ширина палете високе коцке) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| врста | Дужина (м) | ширина (м) | Висина (м) | запремина (м3) | Максимална тежина робе (т) | еуро пал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| стандард | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| изотерма (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Приватни аутомобил (250м3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Горња листа транспортне опреме је само за референцу. Тржиште транспорта се стално развија и континуирано се имплементирају нове транспортне могућности. Наша компанија прати ове промене и користи нове начине транспорта кад год је то потребно и могуће.