Symlog Sp. z o. o. tegutseb rahvusvahelisel transporditurul järgmiselt: laevafirma. Meil ei ole oma autoparki, kuid kasutame usaldusväärsete vedajate tööriistu. See võimaldab meil korraldada mis tahes meetmeid autotransport, konteiner või raudtee, mis sobib teie vajadustega. Allpool on loetelu sõidukitest ja transpordivahenditest, mida me kõige sagedamini kasutame.
Tuhandete saadetiste käsitlemiseks töötame erinevate transpordivahenditega. Siit leiate kõige sagedamini kasutatava veeremi tüübid ja mõõtmed.
Kaupade transportimisel Iirimaale, Suurbritanniasse, Islandile, Itaaliasse, Portugali ja Hispaaniasse on väga tulus kasutada konteinervedu (otsetarned või ümberlaadimine veoautolt). Seda tüüpi transpordi puhul on kõige populaarsem ühikutüüp 45' HCPW konteinerid. Selle konteineri mõõtmed ja kandevõime on sarnased tüüpilise 13,6 LDM veoauto omadega. Tänu sellele ei tekita konteinerveole üleminek raskusi.

| lahke | Pikkus (m) | Laius (m) | Kõrgus (m) | maht (m3) | Maksimaalne kauba kaal (t) | euro sõber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buss | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Kallutage | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Külm ruum | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| Isoterm | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Raskete kaupade komplekt | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Kergete kaupade komplekt | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| lahke | Pikkus (m) | Laius (m) | Ukse laius (m) | Kõrgus (m) | Ukse kõrgus (m) | maht (m3) | Taara (kg) | Maksimaalne kauba kaal (t) | euro sõber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 " | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 " | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (kaubaaluse laiune) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (kõrge kuubikuga kaubaaluse laius) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| lahke | Pikkus (m) | Laius (m) | Kõrgus (m) | maht (m3) | Maksimaalne kauba kaal (t) | euro sõber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| Isoterm (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Isiklik auto (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Ülaltoodud transpordivahendite loend on ainult viitamiseks. Transporditurg areneb kogu aeg ning uusi transpordivõimalusi juurutatakse pidevalt. Meie ettevõte järgib neid muudatusi ning kasutab vajadusel ja võimalusel uusi transpordiviise.