Symlog Sp. z o. o. opererer på det internationale transportmarked som fragtfirma. Vi har ikke vores egen flåde, men vi bruger værktøjer fra betroede transportører. Dette giver os mulighed for at organisere enhver foranstaltning biltransport, container eller jernbane, der passer til dine behov. Nedenfor er en liste over de køretøjer og transportmidler, vi bruger oftest.
For at kunne håndtere tusindvis af forsendelser arbejder vi med en række forskellige transportudstyr. Her finder du typer og dimensioner på det mest brugte materiel.
Når det kommer til transport af varer til Irland, Storbritannien, Island, Italien, Portugal og Spanien, er det meget rentabelt at bruge containertransport (direkte leverancer eller med omlæsning fra lastbil). Den mest populære type enhed i denne type transport er 45' HCPW containere. Denne container har dimensioner og lasteevne svarende til en typisk 13,6 LDM lastbil. Takket være dette er det ikke vanskeligt at skifte til containertransport.

| slags | Længde (m) | Bredde (m) | Højde (m) | volumen (m3) | Max vægt af varer (t) | euro pal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Tilt | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Kølerum | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| Isoterm | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Sæt med tunge varer | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Lette varer sæt | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| slags | Længde (m) | Bredde (m) | Dørbredde (m) | Højde (m) | Dørhøjde (m) | volumen (m3) | Tara (kg) | Max vægt af varer (t) | euro pal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (Pallebredde) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (High Cube Palle bred) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| slags | Længde (m) | Bredde (m) | Højde (m) | volumen (m3) | Max vægt af varer (t) | euro pal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| Isoterm (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Privat bil (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Ovenstående liste over transportudstyr er kun til reference. Transportmarkedet udvikler sig hele tiden, og nye transportmuligheder implementeres løbende. Vores virksomhed følger disse ændringer og bruger nye transportmetoder, når det er nødvendigt og muligt.