Symlog Sp. z o. o. אפערירט אין דעם אינטערנאציאנאלן טראנספארט מארקעט אלס שיפּינג פירמע. מיר האָבן נישט אונדזער אייגענע פליט, אָבער מיר נוצן די מכשירים פון טראַסטיד קאַריערז. דאָס אַלאַוז אונדז צו אָרגאַניזירן קיין מאָס מאַשין אַריבערפירן, קאנטעינער אדער באן פאסיג פאר אייערע באדערפענישן. אונטן איז א ליסטע פון די וועהיקלעס און טראנספארט מיטלען וואס מיר ניצן רוב מאל.
אין סדר צו שעפּן טויזנטער פון טראַנספּאָרט, מיר אַרבעטן מיט אַ פאַרשיידנקייַט פון אַריבערפירן ויסריכט. דאָ איר וועט געפֿינען די טייפּס און דימענשאַנז פון די מערסט אָפט געניצט ראָולינג לאַגער.
ווען עס קומט צו טראַנספּאָרטירן סחורות קיין אירלאַנד, גרויסבריטאַניע, איסלאַנד, איטאליע, פּאָרטוגאַל און שפּאַניע, איז עס זייער פּראָפיטאַבל צו נוצן קאַנטיינער אַריבערפירן (דירעקטע ליפערונגען אדער מיט איבערלאדונג פון א טראק). די מערסט פאפולערע סארט איינהייט אין דעם סארט טראנספארט זענען 45'HCPW קאנטעינערס. דער קאנטעינער האט דימענסיעס און לאסט קאפאציטעט ענליך צו א טיפישן 13,6 LDM טראק. דאנק דעם, ברענגט איבערגיין צו קאנטעינער טראנספארט נישט קיין שוועריקייטן.

| מין | לענג (מ) | ברייט (מ) | הייך (מ) | באַנד (מ3) | מאַקסימום וואָג פון סכוירע (ה) | ייראָ פּאַל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ויטאָבוס | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| טילט | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| מעגאַ | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| קאַלט צימער | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| יסאָטהערם | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| שווער סחורה שטעלן | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| ליכט סכוירע שטעלן | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| מין | לענג (מ) | ברייט (מ) | טיר ברייט (מ) | הייך (מ) | טיר הייך (מ) | באַנד (מ3) | טאַרע (קג) | מאַקסימום וואָג פון סכוירע (ה) | ייראָ פּאַל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קסנומקס ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| קסנומקס ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (פּאַלעט ברייט) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (הויך קוב פּאַלעט ברייט) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| מין | לענג (מ) | ברייט (מ) | הייך (מ) | באַנד (מ3) | מאַקסימום וואָג פון סכוירע (ה) | ייראָ פּאַל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נאָרמאַל | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| יסאָטהערם (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| פּריוואַט מאַשין (250 מ 3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
די אויבן רשימה פון אַריבערפירן ויסריכט איז בלויז פֿאַר רעפֿערענץ. דער אַריבערפירן מאַרק איז דעוועלאָפּינג אַלע די צייט און נייַ אַריבערפירן פּאַסאַבילאַטיז זענען ימפּלאַמענאַד קאַנטיניואַסלי. אונדזער פירמע גייט די ענדערונגען און ניצט נייַע מעטהאָדס פון אַריבערפירן ווען נייטיק און מעגלעך.