Symlog Sp. z o. o. hoạt động trên thị trường vận tải quốc tế với tư cách là Công ty vận tải biển. Chúng tôi không có đội bay riêng, nhưng chúng tôi sử dụng công cụ của các hãng vận tải đáng tin cậy. Điều này cho phép chúng tôi tổ chức bất kỳ biện pháp nào vận tải đường bộ, container hoặc đường ray phù hợp với nhu cầu của bạn. Dưới đây là danh sách các loại xe và phương tiện vận chuyển mà chúng tôi sử dụng thường xuyên nhất.
Để xử lý hàng nghìn lô hàng, chúng tôi làm việc với nhiều loại thiết bị vận tải. Tại đây bạn sẽ tìm thấy các loại và kích thước của đầu máy toa xe được sử dụng thường xuyên nhất.
Khi nói đến việc vận chuyển hàng hóa đến Ireland, Anh, Iceland, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, việc sử dụng vận chuyển container (giao hàng trực tiếp hoặc nạp hàng từ xe tải). Loại đơn vị phổ biến nhất trong loại hình vận chuyển này là container HCPW 45'. Container này có kích thước và sức chứa tương tự như xe tải LDM 13,6 thông thường. Nhờ đó, việc chuyển sang vận chuyển bằng container không gây ra bất kỳ khó khăn nào.
| loại | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Chiều cao (m) | Thể tích (m3) | Trọng lượng tối đa của hàng hóa (t) | Bạn đồng euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xe buýt | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Nghiêng | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Phòng lạnh | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| Isotherm | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Bộ hàng nặng | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Bộ hàng nhẹ | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| loại | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Chiều rộng cửa (m) | Chiều cao (m) | Chiều cao cửa (m) | Thể tích (m3) | Tare (kg) | Trọng lượng tối đa của hàng hóa (t) | Bạn đồng euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (Pallet rộng) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (Pallet hình khối cao rộng) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| loại | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Chiều cao (m) | Thể tích (m3) | Trọng lượng tối đa của hàng hóa (t) | Bạn đồng euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| Isotherm (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Xe ô tô cá nhân (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Danh sách thiết bị vận tải trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thị trường vận tải luôn phát triển và các khả năng vận tải mới được triển khai liên tục. Công ty chúng tôi tuân theo những thay đổi này và sử dụng các phương thức vận tải mới khi cần thiết và có thể.