Symlog Компанія з перевезень працює на ринку міжнародних перевезень як транспортна компанія. У нас немає власного флоту, але ми використовуємо інструменти перевірених перевізників. Це дозволяє нам організувати будь-які заходи автомобільний транспорт, контейнерний або залізничний транспорт, що відповідає вашим потребам. Нижче наведено список транспортних засобів та видів транспорту, які ми використовуємо найчастіше.
Для обробки тисяч вантажів ми працюємо з різноманітним транспортним обладнанням. Тут ви знайдете типи та розміри найбільш часто використовуваного рухомого складу.
Коли йдеться про транспортування вантажів до Ірландії, Великої Британії, Ісландії, Італії, Португалії та Іспанії, дуже вигідно використовувати контейнерні перевезення (прямі поставки або з перевантаженням з вантажівки). Найпопулярнішим типом одиниць у цьому виді транспортування є 45-футові контейнери HCPW. Цей контейнер має розміри та вантажопідйомність, аналогічні типовій вантажівці 13,6 LDM. Завдяки цьому перехід на контейнерні перевезення не викликає жодних труднощів.
вид | Довжина (м) | Ширина (м) | Висота (м) | Об'єм (м3) | Максимальна вага товару (т) | Євро приятель |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
Нахил | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Мега | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
Холодна кімната | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
Ізотерма | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Набір важких вантажів | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
Набір легких товарів | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
вид | Довжина (м) | Ширина (м) | Ширина дверей (м) | Висота (м) | Висота дверей (м) | Об'єм (м3) | Тара (кг) | Максимальна вага товару (т) | Євро приятель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 " | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
40 " | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
45'PW (ширина піддону) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
45'HCPW (широкий кубічний піддон) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
вид | Довжина (м) | Ширина (м) | Висота (м) | Об'єм (м3) | Максимальна вага товару (т) | Євро приятель |
---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
Ізотерма (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
Приватний автомобіль (250м3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Наведений вище перелік транспортного обладнання наведено лише для довідки. Транспортний ринок постійно розвивається, і нові транспортні можливості впроваджуються постійно. Наша компанія слідує цим змінам і використовує нові способи транспортування за необхідності та можливості.