Symlog Spoločnosť Sp. z o. o. pôsobí na medzinárodnom dopravnom trhu ako prepravná spoločnosť. Nemáme vlastnú flotilu, ale využívame nástroje dôveryhodných dopravcov. To nám umožňuje zorganizovať akékoľvek opatrenie cestná preprava, kontajner alebo železničná doprava vhodná pre vaše potreby. Nižšie je uvedený zoznam vozidiel a dopravných prostriedkov, ktoré používame najčastejšie.
Aby sme mohli vybaviť tisíce zásielok, pracujeme s rôznymi prepravnými zariadeniami. Tu nájdete typy a rozmery najčastejšie používaných železničných koľajových vozidiel.
Pokiaľ ide o prepravu tovaru do Írska, Veľkej Británie, na Island, do Talianska, Portugalska a Španielska, je veľmi výhodné použiť kontajnerová preprava (priame dodávky alebo s prekládkou z nákladného auta). Najobľúbenejším typom jednotky v tomto type prepravy sú 45'HCPW kontajnery. Tento kontajner má rozmery a nosnosť podobné typickému 13,6' LDM nákladnému autu. Vďaka tomu prechod na kontajnerovú prepravu nespôsobuje žiadne ťažkosti.
druh | Dĺžka (m) | Šírka (m) | Výška (m) | Objem (m3) | Maximálna hmotnosť tovaru (t) | Europal |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
Nakloniť | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
Chladná miestnosť | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
izoterma | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Stavebnica ťažkého tovaru | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
Súprava ľahkého tovaru | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
druh | Dĺžka (m) | Šírka (m) | Šírka dverí (m) | Výška (m) | Výška dverí (m) | Objem (m3) | Tára (kg) | Maximálna hmotnosť tovaru (t) | Europal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 " | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
40 " | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
45'PW (šírka palety) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
45'HCPW (široká paleta s vysokou kockou) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
druh | Dĺžka (m) | Šírka (m) | Výška (m) | Objem (m3) | Maximálna hmotnosť tovaru (t) | Europal |
---|---|---|---|---|---|---|
štandard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
izoterma (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
Súkromné auto (250 m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Vyššie uvedený zoznam prepravných zariadení slúži iba na informačné účely. Trh prepravy sa neustále vyvíja a neustále sa implementujú nové možnosti prepravy. Naša spoločnosť tieto zmeny sleduje a podľa potreby a možností využíva nové spôsoby prepravy.