Symlog Sp. z o. o. действует на международном транспортном рынке как транспортная компания. У нас нет собственного автопарка, но мы используем инструменты проверенных перевозчиков. Это позволяет нам организовать любое мероприятие дорожный транспорт, контейнер или железнодорожный транспорт, подходящий для ваших нужд. Ниже приведен список транспортных средств и видов транспорта, которые мы используем чаще всего.
Чтобы обработать тысячи отправлений, мы работаем с различным транспортным оборудованием. Здесь вы найдете типы и размеры наиболее часто используемого подвижного состава.
При перевозке грузов в Ирландию, Великобританию, Исландию, Италию, Португалию и Испанию очень выгодно использовать контейнерный транспорт (прямые поставки или с перегрузкой с автомобиля). Наиболее популярным типом единиц в этом виде транспорта являются контейнеры 45'HCPW. Этот контейнер имеет габариты и грузоподъемность, аналогичные типичному грузовику 13,6 LDM. Благодаря этому переход на контейнерные перевозки не вызывает никаких затруднений.
вид | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Объем (м3) | Максимальный вес товара (т) | Евро приятель |
---|---|---|---|---|---|---|
Автобусы | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
Наклон | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Мега | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
Холодная комната | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
Изотерма | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Комплект тяжелых грузов | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
Комплект легких товаров | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
вид | Длина (м) | Ширина (м) | Ширина двери (м) | Высота (м) | Высота двери (м) | Объем (м3) | Тара (кг) | Максимальный вес товара (т) | Евро приятель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 " | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
40 " | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
45'PW (ширина поддона) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
45'HCPW (широкий поддон High Cube) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
вид | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Объем (м3) | Максимальный вес товара (т) | Евро приятель |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
Изотерма (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
Личный автомобиль (250м3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Приведенный выше список транспортного оборудования носит справочный характер. Транспортный рынок постоянно развивается, и постоянно внедряются новые транспортные возможности. Наша компания следит за этими изменениями и по мере необходимости использует новые способы транспортировки.