Symlog A Sp. z o. o. atua no mercado de transporte internacional como transportadora. Não possuímos frota própria, mas utilizamos ferramentas de transportadoras de confiança. Isso nos permite organizar qualquer medida transporte rodoviário, contêiner ou ferrovia, adequados às suas necessidades. Abaixo, listamos os veículos e meios de transporte que utilizamos com mais frequência.
Para atender milhares de remessas, trabalhamos com diversos equipamentos de transporte. Aqui você encontrará os tipos e dimensões do material circulante usado com mais frequência.
Quando se trata de transportar mercadorias para a Irlanda, Grã-Bretanha, Islândia, Itália, Portugal e Espanha, é muito lucrativo usar transporte de contêineres (entregas diretas ou com recarga de caminhão). O tipo de unidade mais popular nesse tipo de transporte são os contêineres HCPW de 45 pés. Este contêiner tem dimensões e capacidade de carga semelhantes às de um caminhão LDM 13,6 típico. Graças a isso, a mudança para o transporte de contêineres não causa dificuldades.
| tipo | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m3) | Peso máximo de mercadorias (t) | Pal euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Inclinar | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Quarto frio | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| Isotérmica | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Kit de mercadorias pesadas | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Kit de produtos leves | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| tipo | Comprimento (m) | Largura (m) | Largura da porta (m) | Altura (m) | Altura da porta (m) | Volume (m3) | Tara (kg) | Peso máximo de mercadorias (t) | Pal euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (largura do palete) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (largura de palete High Cube) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| tipo | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m3) | Peso máximo de mercadorias (t) | Pal euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| Isotérmica (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Carro particular (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
A lista de equipamentos de transporte acima serve apenas como referência. O mercado de transporte está se desenvolvendo o tempo todo e novas possibilidades de transporte são implementadas continuamente. Nossa empresa acompanha essas mudanças e usa novos métodos de transporte conforme necessário e possível.