Symlog Sp. z o. o. is actief op de internationale transportmarkt als rederij. Wij hebben geen eigen wagenpark, maar maken gebruik van de tools van vertrouwde vervoerders. Hierdoor kunnen we elke maatregel organiseren wegtransport, container of spoor, geschikt voor uw behoeften. Hieronder vindt u een lijst met de voertuigen en transportmiddelen die we het vaakst gebruiken.
Om duizenden zendingen af te handelen, werken we met verschillende transportmiddelen. Hier vindt u de soorten en afmetingen van het meest gebruikte materieel.
Als het gaat om het vervoeren van goederen naar Ierland, Groot-Brittannië, IJsland, Italië, Portugal en Spanje, is het zeer winstgevend om containervervoer (directe leveringen of overladen vanaf een vrachtwagen). De meest gebruikte container in dit type transport zijn 45' HCPW-containers. Deze container heeft afmetingen en een laadvermogen dat vergelijkbaar is met een typische 13,6 LDM-vrachtwagen. Hierdoor is de overstap naar containervervoer geen enkel probleem.
| soort | Lengte (m) | Breedte (m) | Hoogte (m) | Inhoud (m3) | Max gewicht goederen (t) | Europarlementariër |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Kantelen | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Koude kamer | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| isotherm | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Kit voor zware goederen | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Kit voor lichte goederen | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| soort | Lengte (m) | Breedte (m) | Deurbreedte (m) | Hoogte (m) | Deurhoogte (m) | Inhoud (m3) | Tarra (kg) | Max gewicht goederen (t) | Europarlementariër |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (Palletbreed) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (High Cube Pallet breed) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| soort | Lengte (m) | Breedte (m) | Hoogte (m) | Inhoud (m3) | Max gewicht goederen (t) | Europarlementariër |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| Isotherm (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Privé auto (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
De bovenstaande lijst met transportmiddelen is alleen ter referentie. De transportmarkt is continu in ontwikkeling en er worden continu nieuwe transportmogelijkheden geïmplementeerd. Ons bedrijf volgt deze veranderingen en gebruikt waar nodig en mogelijk nieuwe transportmiddelen.