수천 건의 선적을 처리하기 위해 다양한 운송 장비를 사용합니다. 여기에서 가장 자주 사용되는 철도 차량의 유형과 치수를 확인할 수 있습니다.
아일랜드, 영국, 아이슬란드, 이탈리아, 포르투갈, 스페인으로 상품을 운송할 때 사용하는 것이 매우 수익성이 좋습니다. 컨테이너 운송 (직접 배송 또는 트럭에서 재적재). 이러한 운송 유형에서 가장 많이 사용되는 유닛은 45피트 HCPW 컨테이너입니다. 이 컨테이너는 일반적인 13,6LDM 트럭과 유사한 크기와 적재 용량을 가지고 있습니다. 덕분에 컨테이너 운송으로 전환하는 데 어려움이 없습니다.

| 종류 | 길이(m) | 폭(m) | 높이(m) | 체적(m3) | 상품의 최대 중량(t) | 유로 친구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버스 | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| 경사 | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| 메가 | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| 추운 방 | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| 등온선 | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| 중량물 세트 | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| 가벼운 상품 세트 | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| 종류 | 길이(m) | 폭(m) | 문폭(m) | 높이(m) | 문높이(m) | 체적(m3) | 용기(kg) | 상품의 최대 중량(t) | 유로 친구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW(팔레트 폭) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW(하이 큐브 팔레트 폭) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| 종류 | 길이(m) | 폭(m) | 높이(m) | 체적(m3) | 상품의 최대 중량(t) | 유로 친구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| 등온선 (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| 자가용(250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
위의 운송 장비 목록은 참고용입니다. 운송 시장은 항상 발전하고 있으며 새로운 운송 가능성이 지속적으로 구현되고 있습니다. 우리 회사는 이러한 변화를 따르고 필요하고 가능할 때마다 새로운 운송 방법을 사용합니다.