数千の貨物を処理するために、さまざまな輸送機器を使用しています。 使用頻度の高い車両の種類と寸法をご紹介します。
アイルランド、イギリス、アイスランド、イタリア、ポルトガル、スペインへの貨物輸送には、 コンテナ輸送 (直送またはトラックからの積み替え)。この輸送形態で最もよく使用されるのは、45フィートHCPWコンテナです。このコンテナの寸法と積載量は、一般的な13,6LDMトラックと同等です。そのため、コンテナ輸送への切り替えは容易です。

| 種類 | 長さ (メートル) | 幅(メートル) | 高さ (メートル) | 容積 (m3) | 商品の最大重量 (t) | ユーロパル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バス | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| 傾ける | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| メガ | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| 冷蔵室 | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| 等温線 | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| 重量物キット | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| ライトグッズキット | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| 種類 | 長さ (メートル) | 幅(メートル) | 扉幅(m) | 高さ (メートル) | ドアの高さ (m) | 容積 (m3) | 風袋 (kg) | 商品の最大重量 (t) | ユーロパル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW(パレット幅) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW(ハイキューブパレット幅) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| 種類 | 長さ (メートル) | 幅(メートル) | 高さ (メートル) | 容積 (m3) | 商品の最大重量 (t) | ユーロパル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| 等温線 (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| 自家用車(250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
上記の輸送機器のリストは参考用です。 輸送市場は常に発展しており、新しい輸送の可能性が継続的に実装されています。 当社はこれらの変化に対応し、必要に応じて可能な限り新しい輸送方法を使用しています。