Symlog חברת Sp. z o. o. פועלת בשוק התחבורה הבינלאומי כ חברת משלוחים. אין לנו צי משלנו, אבל אנחנו משתמשים בכלים של מובילים מהימנים. זה מאפשר לנו לארגן כל מידה הובלת רכב, מכולה או רכבת המתאימה לצרכים שלך. להלן רשימה של כלי הרכב ואמצעי התחבורה בהם אנו משתמשים בתדירות הגבוהה ביותר.
על מנת לטפל באלפי הובלות אנו עובדים עם מגוון ציוד הובלה. כאן תמצאו את הסוגים והמידות של כלי הנגרר הנפוצים ביותר.
כשמדובר בהובלת סחורות לאירלנד, בריטניה, איסלנד, איטליה, פורטוגל וספרד, רווחי מאוד להשתמש בהן הובלת מכולות (משלוחים ישירים או עם טעינה מחדש ממשאית). סוג היחידה הפופולרי ביותר בסוג זה של הובלה הם מכולות 45' HCPW. למכולה זו מידות וקיבולת עומס דומים למשאית LDM טיפוסית של 13,6. הודות לכך, המעבר להובלת מכולות אינו גורם לקשיים.

| סוג | אורך (מ') | רוחב (מ') | גובה (מ') | נפח (m3) | משקל מקסימלי של סחורה (ט) | יורו פאל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אוטובוס | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| לְהַטוֹת | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| מגה | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| חדר קר | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| איזותרמי | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| סט סחורות כבדות | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| סט סחורות קלות | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| סוג | אורך (מ') | רוחב (מ') | רוחב הדלת (מ') | גובה (מ') | גובה הדלת (מ') | נפח (m3) | טרה (ק"ג) | משקל מקסימלי של סחורה (ט) | יורו פאל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (רוחב משטח) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (רוחב משטח קובייה גבוהה) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| סוג | אורך (מ') | רוחב (מ') | גובה (מ') | נפח (m3) | משקל מקסימלי של סחורה (ט) | יורו פאל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תֶקֶן | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| איזותרם (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| רכב פרטי (250 מ"ר) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
הרשימה לעיל של ציוד הובלה היא לעיון בלבד. שוק התחבורה מתפתח כל הזמן ואפשרויות תחבורה חדשות מיושמות ללא הרף. חברתנו עוקבת אחר שינויים אלו ומשתמשת בשיטות הובלה חדשות בכל עת שצריך ואפשרי.