Symlog Sp. z o. o. opera nel mercato dei trasporti internazionali come compagnia di spedizione. Non disponiamo di una nostra flotta, ma ci avvaliamo degli strumenti di vettori di fiducia. Questo ci permette di organizzare qualsiasi misura trasporto stradale, container o ferrovia adatti alle vostre esigenze. Di seguito è riportato un elenco dei veicoli e dei mezzi di trasporto che utilizziamo più frequentemente.
Per gestire migliaia di spedizioni, lavoriamo con una varietà di mezzi di trasporto. Qui troverai i tipi e le dimensioni del materiale rotabile più frequentemente utilizzato.
Quando si tratta di trasportare merci in Irlanda, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Portogallo e Spagna, è molto redditizio utilizzare trasporto container (consegne dirette o con ricarico da camion). Il tipo di unità più diffuso in questo tipo di trasporto sono i container HCPW da 45'. Questo container ha dimensioni e capacità di carico simili a quelle di un tipico camion da 13,6 LDM. Grazie a ciò, il passaggio al trasporto in container non presenta alcuna difficoltà.

| genere | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) | Volume (m3) | Peso massimo della merce (t) | amico europeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobus | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Inclinazione | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Stanza fredda | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| Isoterma | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Kit per merci pesanti | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Kit merci leggere | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| genere | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Larghezza porta (m) | Altezza (m) | Altezza porta (m) | Volume (m3) | Tara (kg) | Peso massimo della merce (t) | amico europeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (larghezza pallet) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (High Cube Pallet Wide) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| genere | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) | Volume (m3) | Peso massimo della merce (t) | amico europeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| Isoterma (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Auto privata (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
L'elenco di cui sopra delle attrezzature di trasporto è solo di riferimento. Il mercato dei trasporti è in continua evoluzione e vengono continuamente implementate nuove possibilità di trasporto. La nostra azienda segue questi cambiamenti e utilizza nuovi metodi di trasporto secondo necessità e possibili.