Symlog Az Sp. z o. o. a nemzetközi szállítmányozási piacon a következőképpen működik: szállító társaság. Nincs saját flottánk, de a megbízható fuvarozók eszközeit használjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy bármilyen intézkedést megszervezzünk közúti szállítás, konténer vagy vasút az Ön igényeinek megfelelően. Az alábbiakban felsoroljuk a leggyakrabban használt járműveket és szállítóeszközöket.
Több ezer szállítmány kezelése érdekében különféle szállítóeszközökkel dolgozunk. Itt találja a leggyakrabban használt gördülőállomány típusait és méreteit.
Írországba, Nagy-Britanniába, Izlandra, Olaszországba, Portugáliába és Spanyolországba történő áruszállítás esetén nagyon jövedelmező a konténerszállítás (közvetlen szállítással vagy teherautóról történő átrakodással). Az ilyen típusú szállításban a legnépszerűbb egységtípus a 45 lábas HCPW konténer. Ennek a konténernek a méretei és teherbírása hasonló egy tipikus 13,6 LDM teherautóéhoz. Ennek köszönhetően a konténeres szállításra való áttérés nem okoz nehézséget.
fajta | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Térfogat (m3) | Az áruk maximális tömege (t) | euro haver |
---|---|---|---|---|---|---|
Busz | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
Dönthető | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
Hideg szoba | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
Izoterma | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Nehézáru készlet | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
Könnyűáru készlet | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
fajta | Hossz (m) | Szélesség (m) | Ajtó szélessége (m) | Magasság (m) | Ajtó magassága (m) | Térfogat (m3) | Tára (kg) | Az áruk maximális tömege (t) | euro haver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 " | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
40 " | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
45'PW (raklap széles) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
45'HCPW (magas kocka széles raklap) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
fajta | Hossz (m) | Szélesség (m) | Magasság (m) | Térfogat (m3) | Az áruk maximális tömege (t) | euro haver |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
Izoterm (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
Személygépkocsi (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
A szállítóeszközök fenti listája csak tájékoztató jellegű. A szállítási piac folyamatosan fejlődik, és folyamatosan új szállítási lehetőségeket valósítanak meg. Cégünk követi ezeket a változásokat, és szükség szerint új szállítási módszereket alkalmaz.