Symlog Sp. z o. o. posluje na međunarodnom tržištu prijevoza kao brodarska tvrtka. Nemamo vlastiti vozni park, ali koristimo alate pouzdanih prijevoznika. To nam omogućuje organiziranje bilo koje mjere cestovni prijevoz, kontejner ili željeznica prikladna za vaše potrebe. U nastavku je popis vozila i prijevoznih sredstava koje najčešće koristimo.
Kako bismo obradili tisuće pošiljki, radimo s raznom transportnom opremom. Ovdje ćete pronaći vrste i dimenzije najčešće korištenih voznih sredstava.
Kada je u pitanju prijevoz robe u Irsku, Veliku Britaniju, Island, Italiju, Portugal i Španjolsku, vrlo je isplativo koristiti prijevoz kontejnera (izravne isporuke ili s pretovarom iz kamiona). Najpopularnija vrsta jedinice u ovoj vrsti prijevoza su 45'HCPW kontejneri. Ovaj kontejner ima dimenzije i nosivost slične tipičnom kamionu od 13,6 LDM. Zahvaljujući tome, prelazak na kontejnerski prijevoz ne uzrokuje nikakve poteškoće.
| vrsta | Duljina (m) | Širina (m) | Visina (m) | Zapremina (m3) | Maksimalna težina robe (t) | Euro prijatelj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autobus | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Nagib | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Hladna soba | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| Izoterma | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Komplet teške robe | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Komplet lagane robe | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| vrsta | Duljina (m) | Širina (m) | Širina vrata (m) | Visina (m) | Visina vrata (m) | Zapremina (m3) | Tara (kg) | Maksimalna težina robe (t) | Euro prijatelj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (širina palete) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (široka paleta visoke kocke) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| vrsta | Duljina (m) | Širina (m) | Visina (m) | Zapremina (m3) | Maksimalna težina robe (t) | Euro prijatelj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servo | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| izoterma (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Osobni automobil (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Gornji popis transportne opreme je samo za referencu. Tržište prijevoza razvija se cijelo vrijeme i nove mogućnosti prijevoza kontinuirano se primjenjuju. Naša tvrtka slijedi ove promjene i koristi nove načine prijevoza prema potrebi i mogućnostima.