Symlog Sp. z o. o. opère sur le marché du transport international en tant que transporteur. Nous n'avons pas notre propre flotte, mais nous utilisons les outils de transporteurs de confiance. Cela nous permet d'organiser toute mesure transport routier, conteneur ou train, selon vos besoins. Vous trouverez ci-dessous la liste des véhicules et moyens de transport que nous utilisons le plus souvent.
Afin de gérer des milliers d'envois, nous travaillons avec une variété d'équipements de transport. Vous trouverez ici les types et les dimensions du matériel roulant le plus couramment utilisé.
Lorsqu'il s'agit de transporter des marchandises vers l'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Islande, l'Italie, le Portugal et l'Espagne, il est très rentable d'utiliser transport de conteneurs (livraisons directes ou avec rechargement depuis un camion). Le type d'unité le plus courant pour ce type de transport est le conteneur 45'HCPW. Ses dimensions et sa capacité de charge sont similaires à celles d'un camion 13,6 LDM classique. Grâce à cela, le passage au transport par conteneurs ne pose aucun problème.
| genre | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Volume (m3) | Poids max des marchandises (t) | Euro copain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobus | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Inclinaison | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Chambre froide | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| Isotherme | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Kit poids lourds | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Kit d'articles légers | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| genre | Longueur (m) | Largeur (m) | Largeur de porte (m) | Hauteur (m) | Hauteur de la porte (m) | Volume (m3) | Tare (kg) | Poids max des marchandises (t) | Euro copain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 ' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (largeur de palette) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (palette à haut cube de large) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| genre | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Volume (m3) | Poids max des marchandises (t) | Euro copain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| Isotherme (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Voiture privée (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
La liste ci-dessus des équipements de transport est pour référence seulement. Le marché du transport est en constante évolution et de nouvelles possibilités de transport sont mises en œuvre en permanence. Notre entreprise suit ces changements et utilise de nouvelles méthodes de transport selon les besoins et les possibilités.