Symlog Η Sp. z o. o. δραστηριοποιείται στην αγορά διεθνών μεταφορών ως ναυτιλιακή εταιρεία. Δεν διαθέτουμε δικό μας στόλο, αλλά χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αξιόπιστων αερομεταφορέων. Αυτό μας επιτρέπει να οργανώσουμε οποιοδήποτε μέτρο οδική μεταφορά, κοντέινερ ή ράγα κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Παρακάτω είναι μια λίστα με τα οχήματα και τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούμε πιο συχνά.
Για να χειριστούμε χιλιάδες αποστολές, συνεργαζόμαστε με μια ποικιλία εξοπλισμού μεταφοράς. Εδώ θα βρείτε τους τύπους και τις διαστάσεις του πιο συχνά χρησιμοποιούμενου τροχαίου υλικού.
Όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων στην Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, είναι πολύ επικερδές να χρησιμοποιηθεί μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων (άμεσες παραδόσεις ή με επαναφόρτωση από φορτηγό). Ο πιο δημοφιλής τύπος μονάδας σε αυτόν τον τύπο μεταφοράς είναι τα εμπορευματοκιβώτια 45' HCPW. Αυτό το εμπορευματοκιβώτιο έχει διαστάσεις και χωρητικότητα φορτίου παρόμοιες με ένα τυπικό φορτηγό 13,6 LDM. Χάρη σε αυτό, η μετάβαση στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων δεν προκαλεί καμία δυσκολία.
είδος | Μήκος (m) | Πλάτος (m) | Ύψος (μ) | Όγκος (m3) | Μέγιστο βάρος εμπορευμάτων (t) | Ευρώ |
---|---|---|---|---|---|---|
λεωφορείο | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
Γέρνω | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
Κρύο δωμάτιο | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
Ισόθερμος γραμμή | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Σετ βαρέων εμπορευμάτων | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
Κιτ ελαφρών ειδών | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
είδος | Μήκος (m) | Πλάτος (m) | Πλάτος πόρτας (m) | Ύψος (μ) | Ύψος πόρτας (m) | Όγκος (m3) | Απόβαρο (kg) | Μέγιστο βάρος εμπορευμάτων (t) | Ευρώ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 " | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
40 " | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
45'PW (Πλάτος παλέτας) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
45'HCPW (πλάτος παλέτας υψηλού κύβου) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
είδος | Μήκος (m) | Πλάτος (m) | Ύψος (μ) | Όγκος (m3) | Μέγιστο βάρος εμπορευμάτων (t) | Ευρώ |
---|---|---|---|---|---|---|
Βασική | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
Ισοθερμ (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
Ιδιωτικό αυτοκίνητο (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Η παραπάνω λίστα εξοπλισμού μεταφοράς προορίζεται μόνο για αναφορά. Η αγορά μεταφορών αναπτύσσεται συνεχώς και οι νέες δυνατότητες μεταφοράς εφαρμόζονται συνεχώς. Η εταιρεία μας ακολουθεί αυτές τις αλλαγές και χρησιμοποιεί νέες μεθόδους μεταφοράς όπως απαιτείται και είναι δυνατόν.