TABOR
TABOR
Um Tausende von Sendungen abzuwickeln, arbeiten wir mit einer Vielzahl von Transportmitteln. Hier finden Sie die Typen und Abmessungen der gängigsten Schienenfahrzeuge.
TABOR
Symlog Ltd. GmbH Handlungen auf dem internationalen Transportmarkt jako Versandunternehmen. Wir haben keinen eigenen Fuhrpark, nutzen aber die Tools vertrauenswürdiger Spediteure. So können wir jede Maßnahme organisieren Straßentransport, Container oder Eisenbahn passend für Ihre Bedürfnisse. Nachfolgend finden Sie eine Liste der gängigsten Fahrzeuge und Transportmittel.
Hier ist eine Liste der Autotypen, die wir am häufigsten für den innereuropäischen Verkehr verwenden:
Art | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Volumen (m3) | Max. Warengewicht (t) | Europafreund |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
Neigung | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Das | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
Kalter Raum | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
Isotherme | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
Bausatz für schwere Güter | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
Bausatz für leichte Waren | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
Wo das Spiel ins Spiel kommt Transport von Waren nach Irland, Großbritannien, Island, Italien, Portugal und Spanien ist es sehr profitabel zu verwenden Containertransport (Direktlieferungen oder mit Umladung aus dem Auto). Die beliebteste Art von Einheiten in dieser Art von Transport sind 45'HCPW-Container. Container dieser hat Abmessungen und Ladekapazität ähnlich einem typischen 13,6 LDM-Auto. Aus diesem Grund wechseln Sie zu Containertransport es bereitet keine Schwierigkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Container, die wir am häufigsten verwenden:
Art | Länge (m) | Breite (m) | Türbreite (m) | Höhe (m) | Türhöhe (m) | Volumen (m3) | Tara (kg) | Max. Warengewicht (t) | Europafreund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20' | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
40' | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
45'PW (Palette breit) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
45'HCPW (High Cube Palette breit) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
In den GUS-Staaten ist der Schienenverkehr eines der effektivsten Transportmittel. Kasachstan, Russland, Usbekistan, Aserbaidschan, Kirgisistan - dies sind die Richtungen, auf denen wir die unten aufgeführten Wagen verwenden:
Art | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Volumen (m3) | Max. Warengewicht (t) | Europafreund |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
Isotherme (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
Privatwagen (250m3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Die obige Liste der Transportmittel dient nur als Referenz. Der Transportmarkt entwickelt sich ständig weiter und neue Transportmöglichkeiten werden laufend umgesetzt. Unser Unternehmen folgt diesen Veränderungen und nutzt nach Bedarf und Möglichkeit neue Transportmittel.