Symlog ТАА працуе на міжнародным рынку перавозак як суднаходная кампанія. У нас няма ўласнага флоту, але мы выкарыстоўваем інструменты правераных перавозчыкаў. Гэта дазваляе нам арганізаваць любыя мерапрыемствы аўтамабільны транспарт, кантэйнер або чыгунка, якія адпавядаюць вашым патрэбам. Ніжэй прыведзены спіс транспартных сродкаў і відаў транспарту, якімі мы карыстаемся часцей за ўсё.
Каб апрацоўваць тысячы грузаў, мы працуем з розным транспартным абсталяваннем. Тут вы знойдзеце тыпы і памеры найбольш часта выкарыстоўваюцца рухомага саставу.
Калі гаворка ідзе пра перавозку тавараў у Ірландыю, Вялікабрытанію, Ісландыю, Італію, Партугалію і Іспанію, вельмі выгадна выкарыстоўваць кантэйнерны транспарт (прамыя пастаўкі або з перагрузкай з грузавіка). Найбольш папулярным тыпам адзінак у гэтым відзе транспарту з'яўляюцца 45-футавыя кантэйнеры HCPW. Гэты кантэйнер мае памеры і грузападымальнасць, падобныя да тыповага 13,6-футавага грузавіка LDM. Дзякуючы гэтаму пераход на кантэйнерныя перавозкі не выклікае ніякіх цяжкасцей.
| выгляд | Даўжыня (м) | Шырыня (м) | Вышыня (м) | Аб'ём (м3) | Максімальная вага тавару (т) | Еўра прыяцель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аўтобус | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| Нахіл | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Mega | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| Халодны пакой | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| Ізатэрма | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| Камплект цяжкіх грузаў | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| Набор лёгкіх тавараў | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| выгляд | Даўжыня (м) | Шырыня (м) | Шырыня дзвярэй (м) | Вышыня (м) | Вышыня дзвярэй (м) | Аб'ём (м3) | Тара (кг) | Максімальная вага тавару (т) | Еўра прыяцель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 " | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 " | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (шырыня паддона) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (шырыня паддона High Cube) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| выгляд | Даўжыня (м) | Шырыня (м) | Вышыня (м) | Аб'ём (м3) | Максімальная вага тавару (т) | Еўра прыяцель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| стандарт | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| Ізатэрма (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| Прыватны аўтамабіль (250 м3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
Прыведзены вышэй спіс транспартнага абсталявання прызначаны толькі для даведкі. Транспартны рынак увесь час развіваецца, і новыя магчымасці транспарту пастаянна ўкараняюцца. Наша кампанія сочыць за гэтымі зменамі і па меры неабходнасці выкарыстоўвае новыя спосабы транспарту.