Symlog تعمل شركة Sp. z o. o. في سوق النقل الدولي كـ شركة شحن. ليس لدينا أسطول خاص بنا ، لكننا نستخدم أدوات شركات النقل الموثوقة. هذا يسمح لنا بتنظيم أي إجراء النقل على الطرقحاوية أو سكة حديدية تناسب احتياجاتك. فيما يلي قائمة بالمركبات ووسائل النقل الأكثر استخدامًا.
من أجل التعامل مع آلاف الشحنات ، فإننا نعمل مع مجموعة متنوعة من معدات النقل. ستجد هنا أنواع وأبعاد عربات السكك الحديدية الأكثر استخدامًا.
عندما يتعلق الأمر بنقل البضائع إلى أيرلندا وبريطانيا العظمى وأيسلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، فمن المربح جدًا استخدام نقل الحاويات (التسليم المباشر أو إعادة التحميل من شاحنة). أكثر أنواع الوحدات شيوعًا في هذا النوع من النقل هي حاويات HCPW مقاس 45 قدمًا. تتميز هذه الحاوية بأبعاد وسعة تحميل مماثلة لشاحنة نموذجية سعة 13,6 لتر/دقيقة. بفضل هذا، لا يُسبب الانتقال إلى النقل بالحاويات أي صعوبات.
| نوع | الطول (م) | العرض (م) | الارتفاع (م) | الحجم (م 3) | الوزن الأقصى للبضائع (ر) | يورو بال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باص | 4,60 | 1,80 | 1,80 | 15 | 1,50 | 6 |
| إمالة | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| ميجا | 13,60 | 2,44 | 3,00 | 100 | 24,00 | 33 |
| غرفه بارده | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 22,00 | 33 |
| إيزوثرم | 13,60 | 2,44 | 2,75 | 91 | 24,00 | 33 |
| مجموعة البضائع الثقيلة | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 24,00 | 38 |
| عدة البضائع الخفيفة | 15,50 | 2,44 | 2,75 | 104 | 6,00 | 38 |
| نوع | الطول (م) | العرض (م) | عرض الباب (م) | الارتفاع (م) | ارتفاع الباب (م) | الحجم (م 3) | الفارغ (كلغ) | الوزن الأقصى للبضائع (ر) | يورو بال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 " | 5,90 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 33 | 1800 | 21,80 | 12 |
| 40 " | 12,04 | 2,34 | 2,33 | 2,39 | 2,29 | 67 | 4000 | 26,00 | 24 |
| 45'PW (عرض المنصة) | 13,56 | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,46 | 85 | 4180 | 26,00 | 33 |
| 45'HCPW (منصة نقالة عالية المكعب) | 13,56 | 2,44 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 89 | 4230 | 26,00 | 33 |
| نوع | الطول (م) | العرض (م) | الارتفاع (م) | الحجم (م 3) | الوزن الأقصى للبضائع (ر) | يورو بال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة الأساسية | 13,80 | 2,80 | 3,21 | 122 | 68,00 | 34 |
| إيزوثرم (918) | 20,50 | 2,70 | 3,00 | 150 | 50,00 | 50 |
| سيارة خاصة (250 م 3) | 23,40 | 3,00 | 4,00 | 250 | 49,00 | 70 |
القائمة أعلاه لمعدات النقل هي للإشارة فقط. يتطور سوق النقل طوال الوقت ويتم تنفيذ إمكانيات النقل الجديدة بشكل مستمر. تتبع شركتنا هذه التغييرات وتستخدم طرق نقل جديدة حسب الحاجة والممكنة.