W każdym miesiącu będziemy publikowali aktualny rozkład pociągów intermodalnych w poniższych kierunkach:
Zhengzhou-Europa
| Nr | Data odjazdu | Stacja nadawcza | Miejsce przeznaczenia | |||
| Rok | Miesiąc | Dzień | Notatka | |||
| 1 | 2016 | 8 | 2 | wtorek | Zhengzhou | Hamburg, Małaszewicze, Warszawa, Praga, Duisburg, Paryż, Mediolan |
| 2 | 2016 | 8 | 4 | czwartek | ||
| 3 | 2016 | 8 | 6 | sobota | ||
| 4 | 2016 | 8 | 9 | wtorek | ||
| 5 | 2016 | 8 | 11 | czwartek | ||
| 6 | 2016 | 8 | 13 | sobota | ||
| 7 | 2016 | 8 | 16 | wtorek | ||
| 8 | 2016 | 8 | 18 | czwartek | ||
| 9 | 2016 | 8 | 20 | sobota | ||
| 10 | 2016 | 8 | 23 | wtorek | ||
| 11 | 2016 | 8 | 25 | czwartek | ||
| 12 | 2016 | 8 | 27 | sobota | ||
| 13 | 2016 | 8 | 30 | wtorek | ||
Europa – Zhengzhou
| Nr | Data odjazdu | Stacja nadawcza | Miejsce przeznaczenia | |||
| Rok | Miesiąc | Dzień | Notatka | |||
| 1 | 2016 | 8 | 3 | środa | Hamburg, Małaszewicze, Warszawa, Praga, Duisburg, Paryż, Mediolan | Zhengzhou |
| 2 | 2016 | 8 | 5 | piątek | ||
| 3 | 2016 | 8 | 8 | poniedziałek | ||
| 4 | 2016 | 8 | 10 | środa | ||
| 5 | 2016 | 8 | 12 | piątek | ||
| 6 | 2016 | 8 | 17 | środa | ||
| 7 | 2016 | 8 | 19 | piątek | ||
| 8 | 2016 | 8 | 22 | poniedziałek | ||
| 9 | 2016 | 8 | 24 | środa | ||
| 10 | 2016 | 8 | 26 | piątek | ||
| 11 | 2016 | 8 | 31 | środa | ||

